foto

C/ Cañaveral s/n Próximo a calle Arabial

Teléfono: 958 29 36 62

Unidades: Piscina cubierta con vaso de competición y enseñanza.

Deportes: Escuelas deportivas municipales, natación de competición.

Cómo llegar

ACTIVIDADES Y HORARIOS

dias horario precio
AQUAGIM
LMXJV** 19:00 - 19:45 31,50 €
L*X**** 17:30 - 18:15 23,00 €
L*X**** 18:15 - 19:00 23,00 €
GIMNASIA AGUA PARA EMBARAZADAS
*****S* 19:00 - 20:00 22,00 €
GIMNASIA TERAPEUTICA EN EL AGUA
L*X*V** 12:15 - 13:00 43,00 €
*M*J*** 09:15 - 10:00 30,50 €
*M*J*** 11:30 - 12:15 30,50 €
*M*J*** 12:15 - 13:00 30,50 €
*M*J*** 19:45 - 20:30 30,50 €
NATACION ADULTOS
LMXJV** 09:00 - 09:45 31,50 €
*M*J*** 09:45 - 10:30 13,00 €
LMXJV** 19:45 - 20:30 31,50 €
LMXJV** 20:30 - 21:15 31,50 €
LMXJV** 09:00 - 09:45 31,50 €
LMXJV** 19:00 - 19:45 31,50 €
LMXJV** 19:45 - 20:30 31,50 €
LMXJV** 20:30 - 21:15 31,50 €
*M*J*** 08:30 - 09:15 27,00 €
L*X**** 09:15 - 10:00 27,00 €
*M*J*** 09:15 - 10:00 27,00 €
****V** 19:00 - 19:45 14,00 €
L*X**** 19:00 - 19:45 27,00 €
*M*J*** 19:00 - 19:45 27,00 €
*****SD 08:30 - 09:15 27,00 €
*****SD 09:15 - 10:00 27,00 €
*M*J*** 20:30 - 21:15 27,00 €
L*X**** 20:30 - 21:15 27,00 €
NATACION ESPECIAL PARA ADULTOS
L*X*V** 13:00 - 13:45 30,50 €
*M*J*** 13:00 - 13:45 21,50 €
NATACION INFANTIL
LMXJV** 17:30 - 18:15 31,50 €
LMXJV** 18:15 - 19:00 31,50 €
LMXJV** 19:00 - 19:45 31,50 €
LMXJV** 11:15 - 12:00 31,50 €
LMXJV** 12:00 - 12:45 31,50 €
LMXJV** 17:30 - 18:15 31,50 €
LMXJV** 18:15 - 19:00 31,50 €
LMXJV** 19:00 - 19:45 31,50 €
L*X**** 16:45 - 17:30 21,50 €
L*X**** 17:30 - 18:15 21,50 €
*M*J*** 17:30 - 18:15 21,50 €
*M*J*** 18:15 - 19:00 21,50 €
*****SD 10:45 - 11:30 21,50 €
*****SD 11:30 - 12:15 21,50 €
*M*J*** 16:45 - 17:30 21,50 €
****V** 16:45 - 17:30 11,00 €
****V** 17:30 - 18:15 11,00 €
NATACION JOVENES
LMXJV** 10:30 - 11:15 31,50 €
L*X**** 18:15 - 19:00 21,50 €
*****SD 10:00 - 10:45 21,50 €
L*X**** 20:30 - 21:15 21,50 €
NATACION NIÑOS
LMXJV** 17:30 - 18:15 31,50 €
LMXJV** 18:15 - 19:00 31,50 €
LMXJV** 10:30 - 11:15 31,50 €
LMXJV** 17:30 - 18:15 31,50 €
LMXJV** 18:15 - 19:00 31,50 €
L*X**** 16:45 - 17:30 21,50 €
*M*J*** 16:45 - 17:30 21,50 €
*M*J*** 17:30 - 18:15 21,50 €
L*X**** 18:15 - 19:00 21,50 €
*M*J*** 18:15 - 19:00 21,50 €
****V** 18:15 - 19:00 11,00 €
*****SD 10:00 - 10:45 21,50 €
*****SD 10:45 - 11:30 21,50 €
NATACION NIVEL 0
LMXJV** 19:45 - 20:30 31,50 €
*M*J*** 19:00 - 19:45 27,00 €
NATACION PREINFANTIL
LMXJV** 17:45 - 18:15 21,00 €
LMXJV** 18:30 - 19:00 21,00 €
LMXJV** 17:45 - 18:15 21,00 €
LMXJV** 18:30 - 19:00 21,00 €
*M*J*** 18:00 - 18:30 18,00 €
*M*J*** 17:30 - 18:00 18,00 €
****V** 17:45 - 18:15 9,00 €
NATACION TERAPEUTICA ADULTOS
L*X*V** 09:00 - 09:45 21,50 €
*M*J*** 09:00 - 09:45 15,50 €
L*X*V** 19:45 - 20:30 21,50 €
L*X*V** 09:00 - 09:45 21,50 €
L*X*V** 19:45 - 20:30 21,50 €
*M*J*** 19:45 - 20:30 15,50 €
L*X*V** 08:30 - 09:15 43,00 €
L*X*V** 09:15 - 10:00 43,00 €
L*X*V** 11:30 - 12:15 43,00 €
L*X*V** 12:15 - 13:00 43,00 €
L*X*V** 19:00 - 19:45 43,00 €
L*X*V** 19:45 - 20:30 43,00 €
*M*J*** 08:30 - 09:15 30,50 €
*M*J*** 09:15 - 10:00 30,50 €
*M*J*** 11:30 - 12:15 30,50 €
*M*J*** 12:15 - 13:00 30,50 €
*M*J*** 13:00 - 13:45 30,50 €
*M*J*** 19:45 - 20:30 30,50 €
NATACION TERAPEUTICA MAYORES
L*X*V** 09:45 - 10:30 15,50 €
L*X*V** 09:45 - 10:30 15,50 €
L*X*V** 08:30 - 09:15 30,50 €
*M*J*** 11:30 - 12:15 21,50 €
L*X*V** 11:30 - 12:15 30,50 €
L*X*V** 12:15 - 13:00 30,50 €
NATACION TERAPEUTICA NIÑOS
*M*J*** 19:45 - 20:30 30,50 €
NATACION TERAPEUT. TURNICIDAD
L*X*V** 09:15 - 10:00 43,00 €
L*X*V** 19:00 - 19:45 43,00 €
NATACION TURNICIDAD
*M*J*** 09:15 - 10:00 31,00 €
*M*J*** 19:00 - 19:45 31,00 €
Contactar   ✶   Consultas   ✶   Tramites