La práctica de la natación, junto con la realización de ejercicios específicos en el medio acuático es un instrumento de primer orden, tanto terapéutico (como refuerzo del tratamiento habitual), como rehabilitador (actividad de elección en la rehabilitación) en muy diversas afecciones y patologías (escoliosis, cifosis, artrosis, hernia de disco, espondilitis anquilosante, etc.).
OPCIONES Y PRECIOS
edad | turno | dias | horario | precio | |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO O2 NEPTUNO | |||||
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 07:15 - 08:00 | 43,00 € | |
COMPLEJO DEPORTIVO BOLA DE ORO | |||||
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 09:30 - 10:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 10:15 - 11:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 19:30 - 20:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 20:15 - 21:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 08:45 - 09:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 09:30 - 10:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 10:15 - 11:00 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 11:00 - 11:45 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 19:30 - 20:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 20:15 - 21:00 | 30,50 € | |
COMPLEJO DEPORTIVO CHANA | |||||
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 08:45 - 09:30 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 09:30 - 10:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 10:15 - 11:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 11:00 - 11:45 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 18:45 - 19:30 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 19:30 - 20:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 08:45 - 09:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 09:30 - 10:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 11:00 - 11:45 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 11:45 - 12:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 12:30 - 13:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 18:45 - 19:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 19:30 - 20:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 20:15 - 21:00 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *****SD | 12:00 - 12:45 | 30,50 € | |
COMPLEJO DEPORTIVO NUÑEZ BLANCA | |||||
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 07:30 - 08:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 08:15 - 09:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 09:00 - 09:45 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 09:45 - 10:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 10:30 - 11:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 11:15 - 12:00 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 12:00 - 12:45 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 12:45 - 13:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 19:30 - 20:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 07:30 - 08:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *****SD | 12:45 - 13:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *****SD | 09:45 - 10:30 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 09:00 - 09:45 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | *****SD | 13:30 - 14:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 20:15 - 21:00 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 21:00 - 21:45 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 20:15 - 21:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 09:45 - 10:30 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 10:30 - 11:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 11:15 - 12:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 12:00 - 12:45 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 19:30 - 20:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 08:15 - 09:00 | 30,50 € | |
PISCINA CUBIERTA ARABIAL | |||||
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 08:30 - 09:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 09:15 - 10:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 11:30 - 12:15 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 12:15 - 13:00 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 19:00 - 19:45 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | L*X*V** | 19:45 - 20:30 | 43,00 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 08:30 - 09:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 09:15 - 10:00 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 11:30 - 12:15 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 12:15 - 13:00 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 13:00 - 13:45 | 30,50 € | |
18 | Octubre – Junio | *M*J*** | 19:45 - 20:30 | 30,50 € |
Consejos para disfrutar de nuestras Actividades
⯈ PARTICIPAR:
En general, nuestras actividades tienen un nivel básico, asequible a cualquier persona y edad, y tienen como objetivo fomentar la práctica regular del ejercicio físico para mantenimiento y mejora de nuestro estado de salud y bienestar.
⯈ INSCRIBIRSE:
Vd. podrá matricularse en nuestras actividades en cualquier momento, siempre que haya plazas libres. Pulse en el enlace y compruebe si hay plazas libres con las opciones deseadas. Si las hay, inscríbase.
⯈ INCORPORARSE:
Una vez realizado el pago de la actividad, vd. puede incorporarse a su grupo el siguiente día de clase. Solo necesitará llevar la ropa y el calzado deportivo adecuado a la actividad. El material técnico se lo proporcionamos nosotros.